โฆษณา
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 น่าน ภาคเหนือ ประกาศผลศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 น่าน ภาคเหนือ ประกาศผลศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เช็คผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม แต่ละรายการได้ที่นี่
โฆษณา
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 น่าน ภาคเหนือ ประกาศผลศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เช็คผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม แต่ละรายการได้ที่นี่
เว็ปไซต์หลัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ระดับ สพม. คลิกที่นี่
โฆษณา
เว็ปไซต์หลัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ระดับ สพป. คลิกที่นี่
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
001 ภาษาไทย
002 คณิตศาสตร์
003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. | 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 | 2. | 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 |
3. | 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 | 4. | 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 |
5. | 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 | 6. | 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 |
7. | 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 | 8. | 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 |
9. | 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 | 10. | 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 |
11. | 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 | 12. | 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 |
13. | 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 | 14. | 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 |
15. | 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 | 16. | 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 |
17. | 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 | 18. | 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 |
005 สุขศึกษา และพลศึกษา
006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
007 ศิลปะ-ดนตรี
008 ศิลปะ-นาฏศิลป์
1. | 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 | 2. | 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 |
3. | 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 | 4. | 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 |
5. | 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 | 6. | 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 |
7. | 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 | 8. | 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 |
9. | 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 | 10. | 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 |
009 ภาษาต่างประเทศ
010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
012 คอมพิวเตอร์
013 หุ่นยนต์
014 การงานอาชีพ
015 ปฐมวัย
1. | 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 2. | 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย |
016 เรียนรวม – ภาษาไทย
018 เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
019 เรียนรวม – การงานอาชีพ
020 เรียนรวม – ศิลปะ
021 เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
1. | 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 – ไม่มีการแข่งขัน | 2. | 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 – ไม่มีการแข่งขัน |
3. | 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 – ไม่มีการแข่งขัน | 4. | 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 – ไม่มีการแข่งขัน |
5. | 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 – ไม่มีการแข่งขัน | 6. | 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 – ไม่มีการแข่งขัน |
7. | 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 – ไม่มีการแข่งขัน | 8. | 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 – ไม่มีการแข่งขัน |
9. | 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 – ไม่มีการแข่งขัน | 10. | 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 – ไม่มีการแข่งขัน |
ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เรื่องราวที่น่านใจเพิ่มเติม เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีกาศึกษา 2565 ล่าสุด ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โฆษณา