Advertisement
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ทุกเขตพื้นที่ฯ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566
สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ซึ่งได้รวบรวมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ทุกเขตพื้นที่ฯ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ที่ประกาศรับสมัครไปเมื่อ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
Advertisement
ตามที่ สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2335 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
Advertisement
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ภาค ก ภาค ข รอบทั่วไป ได้ที่เว็ปไซต์ ครูดีดอทคอม จากตารางข้างล่างนี่ค่ะ
รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษาพิเศษ | ||
ที่ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. | ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ภาค ก ภาค ข รอบทั่วไป |
1 | กรุงเทพมหานคร | สพป.กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1 สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2 |
2 | กระบี่ | สพป.กระบี่ สพม.ตรังกระบี่ |
3 | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สพม.กาญจนบุรี |
4 | กาฬสินธุ์ | สพม.กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 |
5 | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพม.กำแพงเพชร |
6 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพม.ขอนแก่น |
7 | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2 สพม.จันทรบุรี ตราด |
8 | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพม.ฉะเชิงเทรา |
9 | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 สพม.ชลบุรี ระยอง |
10 | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท สพม.อุทัยธานี ชัยนาท |
11 | ชัยภูมิ | สพม.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพป.ชัยภูมิ-เขต-3 |
12 | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1 สพป.ชุมพร เขต 2 |
13 | เชียงราย | สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 สพป.เชียงราย-เขต-2 สพป.เชียงราย เขต 3 สพป.เชียงราย เขต 4 |
14 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 |
15 | ตรัง | สพป.ตรัง เขต1 สพป.ตรัง เขต.2 สพม.ตรังกระบี่ |
16 | ตราด | สพป.ตราด สพม.จันทรบุรี ตราด |
17 | ตาก | สพม.ตาก สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 |
18 | นครนายก | สพป.นครนายก สพม.ปราจีนบุรี นครนายก |
19 | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 2 สพม.นครปฐม |
20 | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 สพป.นครพนม เขต 2 สพม.นครพนม |
21 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สพม.นครราชสีมา |
22 | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 |
23 | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพม.นครสวรรค์ |
24 | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 สพม.นนทบุรี |
25 | นราธิวาส | สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 3 สพม.นราธิวาส |
26 | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 สพม.น่าน |
27 | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สพม.บุรีรัมย์ |
28 | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ |
29 | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพม.ปทุมธานี |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ |
31 | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก |
32 | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.ปัตตานี เขต 3 สพม.ปัตตานี |
33 | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 |
34 | พังงา | สพป.พังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง |
35 | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 2 สพม.พัทลุง |
36 | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 2 สพม.พิจิตร |
37 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ |
38 | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพม.เพชรบุรี |
39 | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์-เขต2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพม.เพชรบูรณ์ |
40 | แพร่ | สพป.แพร่ เขต1 สพป.แพร่ เขต 2 สพม.แพร่ |
41 | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 1 สพป.พะเยา เขต 2 |
42 | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง |
43 | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มหาสารคาม เขต 2 สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพม.มหาสารคาม |
44 | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพม.แม่ฮ่องสอน |
45 | มุกดาหาร | สพป.-มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร |
46 | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1 สพป.ยะลา เขต 2 สพม.ยะลา |
47 | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 สพป.ยโสธร เขต 2 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร |
48 | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพม.ร้อยเอ็ด |
49 | ระนอง | สพป.ระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง |
50 | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 สพป.ระยอง เขต.2 สพม.ชลบุรี ระยอง |
51 | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพม.ราชบุรี |
52 | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ลพบุรี เขต 2 สพม.ลพบุรี |
53 | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง-เขต-2 สพป.ลำปาง เขต 3 สพม.ลำปาง ลำพูน |
54 | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพม.ลำปาง ลำพูน |
55 | เลย | สพป.เลย เขต 1 สพป. เลย เขต 2 สพป.เลย เขต 3 สพม.เลย หนองบัวลำภู |
56 | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร |
57 | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 2 สพป.สกลนคร เขต 3 สพม.สกลนคร |
58 | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 สพป.สงขลา เขต 2 สพป.สงขลา เขต 3 สพม.สงขลา สตูล |
59 | สตูล | สพป.สตูล สพม.สงขลา สตูล |
60 | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพม.สมุทรปราการ |
61 | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม |
62 | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม |
63 | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 สพป.สระบุรี เขต 2 สพม. สระบุรี |
64 | สระแก้ว | สพม.สระแก้ว สพป.สระแก้ว-เขต-1 สพป.สระแก้ว เขต 2 |
65 | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สพม.สุพรรณบุรี |
66 | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง |
67 | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 |
68 | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สพม.สุราษฎร์ธานี |
69 | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์-เขต-1 สพป.สุรินทร์-เขต-2 สพป.สุรินทร์-เขต-3 สพม.สุรินทร์ |
70 | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 2 สพม.หนองคาย |
71 | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพม.เลย หนองบัวลำภู |
72 | อ่างทอง | สพป.อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง |
73 | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 สพป.อุดรธานี เขต 4 สพม.อุดรธานี |
74 | อุตรดิตถ์ | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป.อุตรดิตถ์-เขต-2 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ |
75 | อุทัยธานี | สพป.อุทัยธานี เขต 1 สพป.อุทัยธานี เขต 2 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท |
76 | อุบลราชธานี | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ |
77 | อำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ |
78 | สำนักงานการศึกษาพิเศษ | สำนักงานการศึกษาพิเศษ |
ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ.
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ภาค ข สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ฯ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ที่รับเปิดสมัครเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566