Advertisement
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
Advertisement
Advertisement
ทีมงาน ครูดีดอทคอม ได้รวบรวม ผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ไว้ที่นี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ครูดีดอทคอม จึงได้จัดทำ ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่1 ไว้ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จะปรากฎตัวอักษรสีแดงคำว่า “ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567แล้ว” ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ
Advertisement
ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 | ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 | ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 | ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. (ผ่านระบบ TMS) |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กระบี่ | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กรุงเทพมหานคร | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชัยนาท | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชุมพร เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ชุมพร เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงราย เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงราย เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงราย เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ตรัง เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ตรัง เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ตราด เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ตาก เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ตาก เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครนายก | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครปฐม เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครปฐม เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครพนม เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครพนม เขต 2 | ประกาศผลย้าย แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.น่าน เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.น่าน เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.บึงกาฬ | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พะเยา เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พะเยา เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พังงา | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พัทลุง เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พัทลุง เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พิจิตร เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พิจิตร เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.แพร่ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.แพร่ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ภูเก็ต | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.มุกดาหาร | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ยโสธร เขต 1 | ประกาศผลย้ายครูแล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ยโสธร เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ยะลา เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ยะลา เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ยะลา เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ระนอง | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ระยอง เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ระยอง เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลำปาง เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลำปาง เขต 2 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลำปาง เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลำพูน เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ลำพูน เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เลย เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เลย เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.เลย เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สกลนคร เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สกลนคร เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สกลนคร เขต 3 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สงขลา เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สงขลา เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สงขลา เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สตูล | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สมุทรสงคราม | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สมุทรสาคร | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สระบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สระบุรี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สิงห์บุรี | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.หนองคาย เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.หนองคาย เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อ่างทอง | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อำนาจเจริญ | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพม.กาญจนบุรี | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพม.กาฬสินธุ์ | ||
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 | สพม.กำแพงเพชร | ประกาศผลย้ายครู แล้ว | |
